A feira
Memória FEMUR, 1996 a 2026
A feira acontece em Ubá desde 1996. Aqui ficam as edições que vieram antes, com o que cada uma deixou de número e de estrutura.
2027
A edição que abre um ciclo.
A partir de 2027 a FEMUR passa a ser realizada anualmente e incorpora a Mostra de Móveis de Ubá ao calendário. Um evento só, duas histórias que já eram do polo.
Por isso a de 2027 é a primeira edição anual, e tudo que está nesta página passa a ser o que veio antes dela.
Linha do tempo
Uma parada por edição.
Trinta anos de feira em Ubá, quase sempre no fim de janeiro.
| Edição | Datas | Expositores | Visitantes | Marco |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 22 a 25 de janeiro | 60 | 6,1 mil | A feira começa em Ubá. |
| 1998 | 26 a 29 de janeiro | 46 | 12 mil | A visitação dobra em relação à primeira edição. |
| 2000 | 24 a 27 de janeiro | 70 | 20 mil | A feira chega a 20 mil visitantes pela primeira vez. |
| 2002 | 28 a 31 de janeiro | 97 | 15 mil | Quase cem indústrias no pavilhão: 97 expositoras. |
| 2004 | 26 a 29 de janeiro | 110 | 20 mil | Pela primeira vez, mais de cem empresas expositoras. |
| 2006 | 23 a 26 de janeiro | 130 | 20 mil | 130 expositoras, o maior número da série até então. |
| 2008 | 28 a 31 de janeiro | 120 | 18 mil | A feira se firma acima de cem expositores. |
| 2010 | 25 a 28 de janeiro | 120 | 15 mil | 120 indústrias no pavilhão. |
| 2012 | 23 a 26 de janeiro | 130 | 18 mil | Volta ao patamar de 130 expositoras. |
| 2014 | 27 a 30 de janeiro | 120 | 18 mil | A feira se mantém na casa das 120 expositoras. |
| 2016 | 25 a 28 de janeiro | 125 | 20 mil | Primeira edição do Prêmio Design, criado pelo Intersind com a Simbiose Ambiental. |
| 2018 | 26 de fevereiro a 1º de março | 85 | 15 mil | A votação do Prêmio abre ao público, com os finalistas expostos no Fórum Cultural de Ubá. |
| 2020 | 20 a 23 de janeiro | 83 | — | O troféu do Prêmio passa a ser desenhado por alunos do curso de Design de Móveis do Senai Ubá. |
| 2022 | 24 a 27 de janeiro | — | — | Primeira edição presencial depois da pandemia. Indústria e academia projetam juntas no Prêmio, com 22 estudantes nas equipes. |
| 2024 | 22 a 25 de janeiro | 80 | 15 mil | Premiação no dia 23 de janeiro, com cerca de 8 mil votos online e 300 presenciais. |
| 2026 | 26 a 29 de janeiro | 112 | 16.795 | Climatização, hall de entrada novo e anexo com vinte indústrias novas. |
Nas primeiras edições a feira era aberta a qualquer visitante. Hoje a entrada é só para lojistas, arquitetos, designers e profissionais do setor, então os números antigos não se comparam com os de agora: os 16.795 de 2026 são o recorde de público qualificado.
A última edição
2026, o recorde de público qualificado.
Quatro dias de janeiro, com o pavilhão climatizado pela primeira vez e o anexo aberto para indústrias novas.
Marcos
O que entrou e ficou.
Cada uma destas mudanças começou numa edição e continua nas seguintes.
Entrada
A feira é fechada.
Seu crachá começa aqui.
Credencial gratuita, nominal, e chega por e-mail. Quem trabalha com móvel entra nos quatro dias. Entrada permitida apenas para maiores de catorze anos.











