30 de janeiro de 2026
FEMUR 2026 encerra com recorde de visitação, expansão histórica e forte geração de negócios
Recorde de 16.795 visitantes e 112 empresas expositoras, com 20 novas indústrias no anexo.
A feira
Contato direto da assessoria, os releases oficiais da última edição, o kit de marca e os números da feira com a fonte de cada um. Tudo o que a redação precisa para fechar a matéria sem telefonar duas vezes.

Assessoria de imprensa
Pauta, entrevista, agenda de cobertura e pedido de imagem passam por este canal.
| imprensa@femur.com.br | |
| Contato | Rosiane Souza |
| Telefone | (32) 9 8511-2642 |
Assunto que não é de imprensa vai por contato.html ou por contato@femur.com.br.
Releases
Os três releases oficiais da FEMUR 2026, na íntegra, com os depoimentos de expositores, lojistas e diretoria.
30 de janeiro de 2026
Recorde de 16.795 visitantes e 112 empresas expositoras, com 20 novas indústrias no anexo.
29 de janeiro de 2026
Climatização dos pavilhões, novo hall de entrada e anexo, com 14.030 visitantes até o terceiro dia.
28 de janeiro de 2026
5.098 visitantes no dia e a entrega dos troféus nas categorias indústria, profissional, estudante e artesão.
Kit de imprensa
Material para uso editorial. A marca da FEMUR 2027 é a cadeira sobre o mapa do Brasil, em verde e bronze.
| Evento | FEMUR 2027, Feira de Móveis de Minas Gerais |
|---|---|
| Formato | Edição anual, com a Mostra de Móveis de Ubá incorporada ao calendário |
| Data | 25 a 28 de janeiro de 2027 |
| Horário | [HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO] |
| Local | Pavilhão de Exposições do Horto Florestal, Ubá MG |
| Endereço | Rodovia MGT 265, km 83, Ubá MG |
| Estrutura | 12 mil m² cobertos, estacionamento para mais de 900 veículos |
| Público | Lojistas de móveis, representantes, arquitetos, decoradores e designers. Entrada proibida para menores de 14 anos |
| Realização | Intersind, Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá |
| Site | www.femur.com.br |
Números oficiais
Estes são os dados que a FEMUR publicou, com a origem e o ano de cada um. Cite pela fonte, não pelo arredondamento.
| Número | O que é | Fonte |
|---|---|---|
| 16.795 | Visitantes na FEMUR 2026, edição inteira | Release da assessoria, 30 de janeiro de 2026 |
| 14.030 | Visitantes até o terceiro dia da FEMUR 2026 | Release da assessoria, 29 de janeiro de 2026 |
| 5.098 | Visitantes no segundo dia da FEMUR 2026 | Release da assessoria, 28 de janeiro de 2026 |
| 112 | Empresas expositoras na FEMUR 2026 | Release da assessoria, 30 de janeiro de 2026 |
| 20 | Novas indústrias no anexo criado em 2026 | Release da assessoria, 30 de janeiro de 2026 |
| 125 | Expositores na FEMUR 2016 | Página do Prêmio Design, femur.com.br |
| 20 mil | Visitantes na FEMUR 2016 | Página do Prêmio Design, femur.com.br |
| 85 | Expositores na FEMUR 2018 | Página do Prêmio Design, femur.com.br |
| 15 mil | Visitantes na FEMUR 2018 | Página do Prêmio Design, femur.com.br |
| 6 | Edições do Prêmio Design, de 2016 a 2026 | Página do Prêmio Design, femur.com.br |
| 8.000 | Votos online na 5ª edição do Prêmio, em 2024, mais 300 votos presenciais | Página da 5ª edição do Prêmio, femur.com.br |
| 28 | Municípios que formam o polo moveleiro de Ubá | Página Sobre, femur.com.br |
| 400 | Indústrias no polo, número mínimo | Página Sobre, femur.com.br |
| 16 mil | Empregos diretos gerados pela cadeia do polo | Página Sobre, femur.com.br |
| 20 mil | Empregos indiretos gerados pela cadeia do polo | Página Sobre, femur.com.br |
| 3º | Posição do polo de Ubá no Brasil, e o maior de Minas Gerais | Página Sobre, femur.com.br |
| 103.365 | Habitantes de Ubá | Censo 2022, IBGE. O site anterior trazia 116 mil |
| 12 mil m² | Área do Pavilhão de Exposições do Horto Florestal | Página Sobre, femur.com.br |
| 900 | Vagas de estacionamento no pavilhão, número mínimo | Página Sobre, femur.com.br |
O bloco FEMUR em números publica estes dados como resultado das últimas edições, sem dizer de qual ano. Confirme o período com a assessoria antes de citar.
| Número | O que é | Ano |
|---|---|---|
| 108 | Expositores | [ANO DE REFERÊNCIA] |
| 16 mil | Visitantes | [ANO DE REFERÊNCIA] |
| 150 | Grandes fabricantes | [ANO DE REFERÊNCIA] |
| 20 mil | Compradores qualificados | [ANO DE REFERÊNCIA] |
| R$ 450 M | Negócios gerados | [ANO DE REFERÊNCIA] |
Cobertura
O credenciamento de imprensa é feito no mesmo formulário do resto do público, com o perfil Imprensa. Veículo, função e período de cobertura são informados ali.
Credenciar com perfil Imprensa
Pedido de entrevista e agenda de cobertura: imprensa@femur.com.br
Entrada
Para cobrir, escolha o perfil Imprensa no formulário.
Credencial gratuita, nominal, e chega por e-mail. Quem trabalha com móvel entra nos quatro dias. Entrada permitida apenas para maiores de catorze anos.